Prohlédněte si přehled našich referencí a galerii realizací námi projektovaných či dozorovaných staveb.
| Investor | Stavba | Rozpočet | Rok realizace |
|---|---|---|---|
| Billa Reality spol. s r.o. | Stavební úpravy prodejny Billa Liberec | 2025 | |
| Billa spol. s r.o. | Stavební úpravy prodejny Billa Zlín, Jižní Svahy | 2025 | |
| Billa Reality spol. s r.o. | Stavební úpravy prodejny Billa Holešov | 2025 | |
| Zlínský kraj | Domov pro osoby se zdravotním postižením Hulín (studie) | 2025 | |
| Obec Jakubčovice nad Odrou | Mobiliář (studie) | 2025 | |
| Obec Želechovice nad Dřevnicí | Zřízení dětské skupiny v obci Želechovice nad Dřevnicí | 2025 | |
| SPŠ Otrokovice | Snížení energetické náročnosti budovy kuchyně | 64 mil. Kč | 2024 |
| DD, ZŠ A PŠ Valašské Klobouky | Snížení energetické náročnosti budovy | 43 mil. Kč | 2024 |
| 2024 SPŠ Otrokovice | Snížení energetické náročnosti budovy - budova A | 70 mil. Kč | 2024 |
| 2024 ZUŠ Valašské Klobouky | Snížení energetické náročnosti budovy | 20 mil. Kč | 2024 |
| Commodity Trading, s.r.o. | Domov pro seniory Velký Újezd | 180 mil. Kč | 2024 |
| TĚŠÍNSKÉ JATKY HOLDING, s.r.o. | Pekárna Český Těšín | 4 mil. Kč | 2024 |
| Logistic Office s.r.o. | Objekt nevýrobních služeb a obchodu Kvítkovice | 60 mil. Kč | 2024 |
| Soukromý investor | Rodinný dům Březnice | 10 mil. Kč | 2024 |
| Soukromý investor | Rodinný dům Olomouc | 11 mil. Kč | 2024 |
| Statutární město Brno | Hlavní budova sportovního a rekreačního areálu Anthropos | 2024 | |
| Billa spol. s r.o. | Stavební úpravy prodejny Billa Praha, Vinohrady | 2024 | |
| Sportovní zařízení města Kroměříže | Plavecký bazén | 70 mil. Kč | 2023 |
| Riverenza a.s. | Obchodní galerie Modrá Husa Karviná | 26 mil. Kč | 2023 |
| Shata Real s.r.o. | Přestavba obchodních jednotek na byty Zlín | 16 mil. Kč | 2023 |
| Soukromý investor | Zateplení bytového domu Zlín | 2 mil. Kč | 2023 |
| Kovako s.r.o. | Ubytovací zařízení Jasenná | 19 mil. Kč | 2023 |
| Volkovský dvůr s.r.o. | Rodinný dům Zlín | 20 mil. Kč | 2023 |
| Soukromý investor | Rodinný dům Machová | 10 mil. Kč | 2023 |
| Soukromý investor | Rodinný dům Slavkov pod Hostýnem | 8 mil. Kč | 2023 |
| Základní škola Františka Horenského, Boršice, p.o. | Přístavba odborné učebny Boršice | 10 mil. Kč | 2022 |
| Soukromý investor | Ubytovací a školící centrum Vsetín | 2022 | |
| Svět Oken s.r.o. | Výrobní haly Janová | 2022 | |
| GATCH Group s.r.o. | Přestavba stávajícího objektu na truhlářskou dílnu Slušovice | 10 mil. Kč | 2022 |
| Shata Real s.r.o. | Studie bytového domu Zlín | 38 mil. Kč | 2022 |
| Riverenza a.s. | Polyfunkční dům Modrá Husa Otrokovice – stavební úpravy | 1 mil. Kč | 2022 |
| Soukromý investor | Rodinný dům Lopeník | 12 mil. Kč | 2022 |
| Soukromý investor | Rodinný dům Vsetín | 2022 | |
| Kružík, s.r.o. | Skladovací hala s administrativní částí Kroměříž | 80 mil. Kč | 2021 |
| Toma, a.s. | Výrobní hala | 60 mil. Kč | 2021 |
| Škrabal Auto s.r.o. | Autobazar Spytihněv | 13 mil. Kč | 2021 |
| Soukromý investor | Rodinný dům Lukov | 16 mil. Kč | 2021 |
| Soukromý investor | Rodinný dům Držková | 10 mil. Kč | 2021 |
| Soukromý investor | Rodinný dům Vítová | 15 mil. Kč | 2021 |
| Sběrné suroviny UH, s.r.o. | Zázemí pro překládku kontejnerů Uherské Hradiště | 9 mil. Kč | 2020 |
| Investor | Stavba | Rozpočet | Rok realizace |
|---|---|---|---|
| Soukromý investor | Novostavba rodinného domu Vsetín | 2022-2024 | |
| ZDV Fryšták | Výstavba stáje – porodny areál ZDV, Fryšták | 30 mil. Kč | 2023 |
| Svět oken s.r.o. | Výrobní areál Janová | 2023 | |
| Soukromý investor | Novostavba rodinného domu Hvozdná | 7 mil. Kč | 2022-2023 |
| Soukromý investor | Novostavba rodinného domu Slavkov pod Hostýnem | 8 mil. Kč | 2022-2023 |
| Svět oken s.r.o. | Zateplení administrativní budovy, Vsetín | 2022 | |
| Stín Kovo s.r.o. | Zateplení administrativní budovy, Vsetín | 2022 | |
| Soukromý investor | Novostavba rodinného domu Vítová | 15 mil. Kč | 2021-2022 |
| Soukromý investor | Novostavba rodinného domu Lukov | 16 mil. Kč | 2021-2022 |
| Remaq, s.r.o. | Výrobní hala Otrokovice | 80 mil. Kč | 2021 |
| Investor | Stavba | Rozpočet | Rok realizace |
|---|---|---|---|
| Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště | FVE 400 kWp | 4 mil. Kč | 2023 |
| Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm | FVE 400 kWp | 4 mil. Kč | 2023 |
| Dětský domov Vizovice | FVE 400 kWp | 1 mil. Kč | 2023 |
| Dětský domov Uherský Ostroh | FVE 100 kWp | 500 tis. Kč | 2023 |
| MAHANA solar spol. s r.o. | FVE 300 kWp | 1 mil. Kč | 2023 |
| Střední průmyslová škola Otrokovice | FVE 100 kWp | 500 tis. Kč | 2023 |
| BluenetNTS a.s. | FVE 100 kWp | 500 tis. Kč | 2023 |
| Domov pro seniory Burešov, p.o. | FVE 200 kWp | 2 mil. Kč | 2023 |
| Svět Oken s.r.o. | FVE 1,2 MW | 2022 |
Zateplení budovy, Zbroj. Vsetín
Zateplení budovy, Zbroj. Vsetín
Zateplení budovy, Zbroj. Vsetín
Zateplení budovy, Zbroj. Vsetín
Zateplení budovy, Zbroj. Vsetín
Zateplení budovy, Zbroj. Vsetín
Zateplení budovy, Zbroj. Vsetín
Zateplení budovy, Zbroj. Vsetín
Stav. úpravy, pila Pozděchov
Stav. úpravy, pila Pozděchov
Stav. úpravy, pila Pozděchov
Modrá Husa, Otrokovice
Modrá Husa, Otrokovice
Modrá Husa, Otrokovice
Modrá Husa, Otrokovice
Výstavba stáje - ZDV Fryšták
Výstavba stáje - ZDV Fryšták
Výstavba stáje - ZDV Fryšták
Výstavba stáje - ZDV Fryšták
Výstavba stáje - ZDV Fryšták
Výstavba stáje - ZDV Fryšták
Výstavba stáje - ZDV Fryšták
Výstavba stáje - ZDV Fryšták
RD, Brandýs nad Labem
RD, Brandýs nad Labem
RD, Brandýs nad Labem
RD, Brandýs nad Labem
RD, Vítová
RD, Vítová
RD, Slavkov pod Hostýnem
RD, Slavkov pod Hostýnem
RD, Slavkov pod Hostýnem
RD, Slavkov pod Hostýnem
RD, Slavkov pod Hostýnem
RD, Slavkov pod Hostýnem
RD, Slavkov pod Hostýnem
RD, Vsetín
RD, Vsetín
RD, Vsetín
RD, Vsetín
RD, Vsetín
RD, Vsetín
RD, Vsetín